比赛数
抽签大小 | 单淘汰 |
---|---|
2 | 1 |
4 | 3 |
8 | 7 |
16 | 15 |
32 | 31 |
64 | 63 |
128 | 127 |
双淘汰
优点:每个选手都有第二次留在锦标赛中的机会。
缺点:管理比单淘汰格式更复杂。比赛更多,因此需要更多设施资源。
比赛数
抽签大小 | 双淘汰 |
---|---|
2 | |
4 | 4(3+1) |
8 | 12(7+5) |
16 | 28(15+13) |
32 | 60(31+29) |
64 | 124(63+61) |
128 |
循环季后赛
抽签大小 | 循环1-季后赛 | 循环2-季后赛 | 循环4-季后赛 | 循环8-季后赛 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
4 | 7(6+1) | |||
8 | 29(28+1) | 14(12+2) | ||
16 | 121(120+1) | 31(56+7) | 56(48+7) | |
32 | 497(496+1) | 243(240+3) | 135(128+7) | 63(48+15) |
64 | ||||
128 |
注意:
友谊赛
友谊锦标赛是社交锦标赛
网球、羽毛球、匹克球、乒乓球等运动。
比赛由两个阵营组成。赢得比赛多的阵营胜利。
选手注册进入锦标赛以排名进入锦标赛。 排名是一个数字,
排名是选手在该社区中的技能水平,以百分比表示。 100 表示
选手是该社区中技能最好的选手,而 10 表示技能最低的选手。
排名是自我排名。 不同的人可能有相同的排名。
排名是一种划分选手的方式。
选手以排名进入不同的分区。 具有相似排名的选手将在
同一个分区。选手与同一个分区的每一个对手互相比赛。
选手不与其他分区的选手比赛。
分区大小是该分区中每个阵营的选手数量。
如果分区大小为 4,则将有 8个选手(分区大小乘以 2,即 4x2)
在那个分区。 每个选手进行 4 场比赛:与另一个阵营的每个选手进行比赛,
就像循环赛制一样。每次,对战不同的球员。
让我们看一个例子。 假设比赛形式是友谊 3。
“3”表示分区大小为3。抽签过程中,系统对所有选手进行排序
根据他们的排名。 假设排序结果为:
友谊 2 (分区大小: 2; 每个人打2场比赛)
人数 | 选手 | 比赛 |
---|---|---|
16 | 8 | 8 |
24 | 12 | 12 |
32 | 16 | 16 |
40 | 20 | 20 |
48 | 24 | 24 |
56 | 28 | 28 |
64 | 32 | 32 |
72 | 36 | 36 |
80 | 40 | 40 |
88 | 44 | 44 |
96 | 48 | 48 |
104 | 52 | 52 |
112 | 56 | 56 |
120 | 60 | 60 |
128 | 64 | 64 |
136 | 68 | 68 |
144 | 72 | 72 |
152 | 76 | 76 |
人数 | 选手 | 比赛 |
---|---|---|
12 | 6 | 9 |
24 | 12 | 18 |
36 | 18 | 27 |
48 | 24 | 36 |
60 | 30 | 45 |
72 | 36 | 54 |
84 | 42 | 63 |
96 | 48 | 72 |
108 | 54 | 81 |
120 | 60 | 90 |
132 | 66 | 99 |
144 | 72 | 108 |
156 | 78 | 117 |
人数 | 选手 | 比赛 |
---|---|---|
32 | 16 | 32 |
48 | 24 | 48 |
64 | 32 | 64 |
80 | 40 | 80 |
96 | 48 | 96 |
112 | 56 | 112 |
128 | 64 | 128 |
144 | 72 | 144 |
160 | 80 | 160 |
人数 | 选手 | 比赛 |
---|---|---|
20 | 10 | 25 |
40 | 20 | 50 |
60 | 30 | 75 |
80 | 40 | 100 |
100 | 50 | 125 |
120 | 60 | 150 |
140 | 70 | 175 |
团体赛-循环季后赛
团体赛-循环季后赛形式的锦标赛是循环季后赛。
与其他循环季后赛的不同之处在于,每次“对抗”(比赛,
战斗)不是一场比赛,而是几场比赛。 每次“对抗”都是一次“模板团队赛”。
团体赛台球季后赛有利于学校鼓励学生保持身体活跃。
模板由锦标赛经理指定。
团体赛-团体赛-季后赛的流程是: